| TRASLADOS COMPARTIDOS / SEMI PRIVADOS | PRECIOS POR PERSONA | NO COMISIONABLE | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RUTA | RUTA | DURACIÓN | TIPO | CANT MIN | PRECIO | RECARGO NOCTURNO | HORA DE RECARGO | NOTAS |
| CTG-BAQ-SMR | OW | 2 HORAS | SHUTTLE | 1 | $ 52 | NO | NO APLICA | PRECIO POR RUTA POR EJEMPLO: CARTAGENA-SANTA MARTA SANTA MARTA – BARRANQUILLA |
| CTGAPTO – SANTA MARTA – CTG APTO | RT | 2/3 HORAS | SHUTTLE | 2 | $ 67 | NO APLICA | NO | SALE DE AEROPUERTOY LLEGA A CENTRO O AEROPUERTO |
| CARTAGENA-BARRANQUILLA | 1.5 HORAS | PRIVADO | 2 | $ 76 | SOLO DIURNO | NO APLICA | NO IMPORTA EL ORDEN, SOLO CARTAGENA CONECTANDO A BARRANQUILLA | |
| BARRANQUILLA-SANTA MARTA | 1.5 HORAS | PRIVADO | 2 | $ 74 | SOLO DIURNO | NO APLICA | NO IMPORTA EL ORDEN, SOLO CONECTANDO A BARRANQUILLA – SANTA MARTA | |
| SANTA MARTA-CARTAGENA | 1.5 HORAS | PRIVADO | 2 | $ 132 | SOLO DIURNO | NO APLICA | NO IMPORTA EL ORDEN CONECTANDO CARTAGENA CON SANTA MARTA | |
| GIA EN RUTAS PRIVADAS | PRIVADO | 1 | $ 90 | NO APLICA | NO APLICA | NO APLICA |

