04 DÍAS – 03 NOCHES
VIGENCIA: DEL 04 DE ENERO AL 20 DE DICIEMBRE DE 2025
SALIDAS DIARIAS
NO INCLUYE:
💲PRECIOS💲
POR PERSONA EN USD
HOTEL | FECHA | DOBLE |
Casa de Campo Resort y Villas 4* | 01 JUN. – 30 OCT. 2025 |
674
|
🚎LAND TOUR🚎
PRECIO POR PERSONA EN USD
SERVICIO COMPARTIDO EN BASE A 02 PASAJEROS
HOTEL | OPCIÓN | FECHA | SENCILLA | DOBLE | TRIPLE | NIÑOS |
Casa de Campo Resort y Villas 4* | 1 (Con Desayunos) | 04 ENE. – 30 MAY. 2025 | 1693 | 931 | 842 | 155 |
Noche adicional | 479 | 264 | 248 | 19 | ||
01 JUN. – 30 OCT. 2025 | 1198 | 674 | 595 | 155 | ||
Noche adicional | 314 | 179 | 165 | 19 | ||
01 NOV. – 20 DIC. 2025 | 1371 | 758 | 669 | 155 | ||
Noche adicional | 371 | 207 | 190 | 19 | ||
2 (Con Pensión Completa) | 04 ENE. – 30 MAY. 2025 | 2276 | 1515 | 1426 | 595 | |
Noche adicional | 673 | 459 | 442 | 165 | ||
01 JUN. – 30 OCT. 2025 | 1663 | 1139 | 1060 | 347 | ||
Noche adicional | 469 | 333 | 320 | 83 | ||
01 NOV. – 20 DIC. 2025 | 1836 | 1223 | 1134 | 347 | ||
Noche adicional | 526 | 362 | 345 | 83 |
⚠️IMPORTANTES⚠️