RUTA DE VUELOS
ITINERARIO PREVISTO DEL VUELO: — FECHA: Del 10 al 14 de agosto de 2024
| RUTA | VUELO | SALIDA | LLEGADA |
| UIO-BOG | AV066 | 02H35 | 04H05 |
| BOG-AUA | AV8378 | 07H05 | 10H10 |
| AUA-BOG | AV8381 | 17H40 | 18H34 |
| BOG-UIO | AV067 | 23H00 | 00H35 |
$995,00 PAGO CON TDC
5 DÍAS / 4 NOCHES
INCLUYE:
UN (01) EQUIPAJE DE 23 KG EN CARGA + UNA (01) MALETA DE MANO DE 10 KG
CORTESÍAS:
PRECIOS POR PERSONA EN DÓLARES
| HOTEL | PLAN DE ALIMENTACIÓN | SGL | DBL | TPL | QPL | CHD |
| EAGLE ARUBA | SOLO DESAYUNOS | 1430 | 1128 | 1070 | 999 | 774 |
| DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO | 1329 | 1049 | 995 | 929 | 719 | |
| EAGLE ARUBA | PENSIÓN COMPLETA | 1705 | 1404 | 1339 | 1275 | 947 |
| DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO | 1585 | 1305 | 1245 | 1185 | 880 | |
| HOLIDAY INN ARUBA | SISTEMA TODO INCLUIDO | 3339 | 2060 | 1860 | N/A | 866 |
| DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO | 3105 | 1915 | 1729 | N/A | 805 | |
| RIU PALACE ARUBA | SISTEMA TODO INCLUIDO | 2587 | 2032 | 1974 | N/A | 1387 |
| DESCUENTO PAGO EN EFECTIVO | 2405 | 1889 | 1835 | N/A | 1289 |
OPCIONALES, SERVICIO REGULAR (A PARTIR DE 2 PAX – NETOS):
| OPCIONALES ARUBA | EFECTIVO | TARJETA |
| SUNSET CRUISE CON TRASLADO | 85 | 92 |
ITINERARIO PREVISTO DEL VUELO: — FECHA: Del 10 al 14 de agosto de 2024
| RUTA | VUELO | SALIDA | LLEGADA |
| UIO-BOG | AV066 | 02H35 | 04H05 |
| BOG-AUA | AV8378 | 07H05 | 10H10 |
| AUA-BOG | AV8381 | 17H40 | 18H34 |
| BOG-UIO | AV067 | 23H00 | 00H35 |
EL PRECIO NO INCLUYE:
NOTAS IMPORTANTES:
POLÍTICAS Y CONDICIONES DE SERVICIOS